by pdr_20s0hm0j | Feb 10, 2017 | Uncategorized
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, señaló hoy que Japón y EE.UU. están trabajando en un marco económico conjunto, tras la retirada de Washington del Tratado Transpacífico (TPP). “El ministro de Finanzas, Taro Aso, y el vicepresidente estadounidense Mike Pence,... by pdr_20s0hm0j | Feb 10, 2017 | Uncategorized
Las acciones europeas cerraron con ganancias el viernes, culminando la semana en territorio positivo gracias al impulso de resultados trimestrales y del sector insumos básicos que contrarrestó las caídas entre los bancos italianos. * El índice paneuropeo STOXX 600... by pdr_20s0hm0j | Feb 9, 2017 | Uncategorized
La multinacional Coca-Cola cerró el año 2016 con un beneficio neto de 6.527 millones de dólares, un 11 % menos que el ejercicio anterior, arrastrado por una fuerte caída de sus ganancias en el último trimestre. El mayor fabricante de refrescos del mundo detalló que... by pdr_20s0hm0j | Feb 9, 2017 | Uncategorized
La red social Twitter cerró el año 2016 con unas pérdidas netas de 457 millones de dólares después de casi duplicar los números rojos en el último trimestre del ejercicio y sus acciones se desplomaban hoy en bolsa más de un 10 %. La compañía californiana obtuvo entre... by pdr_20s0hm0j | Feb 9, 2017 | Uncategorized
Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,23 % mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq alcanzaba un nuevo máximo histórico intradía. Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones... by pdr_20s0hm0j | Feb 9, 2017 | Uncategorized
Thomson Reuters Corp reportó el jueves una ganancia neta mayor en el cuarto trimestre gracias a la venta de una unidad de negocios, y prevé para este año un crecimiento de los ingresos situado en la parte baja del rango de un dígito. La compañía de noticias e...
Comentarios recientes