by pdr_20s0hm0j | Jul 31, 2018 | Uncategorized
El grupo energético italiano Enel obtuvo un beneficio neto de 2.020 millones de euros en el primer trimestre del 2018, un 9,4 % más que hace un año, y reivindicó su apuesta por las energías renovables, en un comunicado difundido hoy. El beneficio neto del grupo fue un... by pdr_20s0hm0j | Jul 27, 2018 | Uncategorized
La economía estadounidense se aceleró a un ritmo anual del 4,1 % en el segundo trimestre de 2018, la mayor tasa desde 2014, informó hoy el Gobierno. El Departamento de Comercio publicó hoy el primero de sus tres cálculos sobre la evolución del producto interior bruto... by pdr_20s0hm0j | Jul 27, 2018 | Uncategorized
Twitter Inc reportó el viernes menos usuarios mensuales activos de lo que esperaban los analistas y advirtió que la cifra podría seguir cayendo mientras sigue borrando cuentas falsas, lo que provocó un desplome de un 15 por ciento de las acciones en la apertura de... by pdr_20s0hm0j | Jul 27, 2018 | Uncategorized
Facebook cotiza de nuevo con caídas (-1,7%) este viernes en Wall Street. Las acciones de la popular red social se desplomaron un 19% al cierre de la sesión del jueves, tras la publicación de unos decepcionantes resultados del segundo trimestre el miércoles, tras el... by pdr_20s0hm0j | Jul 26, 2018 | Uncategorized
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo hoy el tipo de interés al que presta a los bancos a una semana en el 0 % y el final de las compras de deuda a finales de este año. Tras la reunión de su Consejo de Gobierno, el BCE informó de que continuará cobrando a los bancos... by pdr_20s0hm0j | Jul 26, 2018 | Uncategorized
El fondo soberano de Dubai (ICD, por sus siglas en inglés) compró hoy un 25% de las operaciones de Corporación América Airports en el centro de Italia. Se trata de la firma del holding de Eduardo Eurnekian que tiene la mayor participación en la empresa Toscana...
Comentarios recientes