by pdr_20s0hm0j | Aug 7, 2020 | Uncategorized
(EFE).- Wall Street cerró en terreno mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,17 % tras una jornada marcada por las tensiones entre EE.UU. y China, las negociaciones para un nuevo paquete de estímulo contra el impacto del... by pdr_20s0hm0j | Aug 6, 2020 | Uncategorized
(Investing.com) – Los grandes bancos no se dejan deslumbrar por la que es hoy ya la compañía cotizada de mayor valor del mundo. El último en apostar por la venta de acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) ha sido Bank of America (NYSE:BAC), que ha decidido rebajar su... by pdr_20s0hm0j | Aug 6, 2020 | Uncategorized
Investing.com – El CEO de Amazon (NASDAQ:AMZN), Jeff Bezos, ha vendido esta semana más de 3.100 millones de dólares en acciones de su compañía, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores y que publica CNBC. Esta operación forma parte de un plan... by pdr_20s0hm0j | Aug 6, 2020 | Uncategorized
Wall Street se niega a corregir y el Nasdaq ha conquistado la barrera de los 11.000 puntos por primera vez en la historia (Dow Jones +0,69% ; S&P 500 +0,64%; Nasdaq +1%). El selectivo tecnológico se revaloriza un 23% en lo que va de año y sigue liderando las... by pdr_20s0hm0j | Aug 5, 2020 | Uncategorized
Investing.com – Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) presentó el Martes sus beneficios correspondientes al segundo trimestre del año, cifras que se quedan por debajo de las previsiones de los analistas. Los ingresos, por su parte, se situaron por encima de lo esperado.... by pdr_20s0hm0j | Aug 5, 2020 | Uncategorized
Disney ha pasado por el confesionario este martes al cierre del mercado estadounidense y ha declarado unos ingresos de 11.800 millones de dólares, una cifra que está considerablemente por debajo de lo que estimaban los analistas. El mercado esperaba unos ingresos que...
Recent Comments