by pdr_20s0hm0j | Aug 14, 2020 | Uncategorized
(Reuters) – Las acciones de la empresa alemana de biotecnología CureVac BV <CVAC.O> casi triplicaron su precio en su debut en el Nasdaq el viernes, la primera salida a bolsa de una compañía que desarrolla una posible vacuna para combatir el coronavirus. Las... by pdr_20s0hm0j | Aug 13, 2020 | Uncategorized
Apple One, así ha sido bautizado, a la nueva herramienta de los de Tim Cook para agrupar en una única suscripción todos sus servicios. La aplicación estará disponible a partir de octubre de 2020 y presentará distintos planes de precios. Apple llevaba sopesando esta... by pdr_20s0hm0j | Aug 13, 2020 | Uncategorized
Wall Street (Dow Jones -0,28%; S%P 500 -0,20%; Nasdaq +0,27%) ha terminado la jornada con signo mixto. Al S&P 500 se le está resistiendo sus máximos históricos, situados en los 3.393 puntos. A pesar de las leves caídas de este jueces el principal indicador mundial... by pdr_20s0hm0j | Aug 11, 2020 | Uncategorized
(EFE News).- Los líderes de una treintena de grandes empresas, entre ellas Amazon, Microsoft y Google, así como instituciones financieras, médicas, consultoras y medios de comunicación, anunciaron este martes una coalición para proveer acceso a la educación superior y... by pdr_20s0hm0j | Aug 11, 2020 | Uncategorized
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado este martes que su país ha logrado ser el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el nuevo coronavirus, denominada Sputnik 5, en referencia al primer satélite ruso lanzado al espacio. No obstante, hay... by pdr_20s0hm0j | Aug 11, 2020 | Uncategorized
Wall Street (Dow Jones -0,37%; S&P 500-0,79%; Nasdaq -1,69%) se ha girado a la baja en los últimos compases de la sesión y ha cerrado en rojo tras el cierre mixto del lunes. Los inversores parecían optimistas ante la evolución de la pandemia en Estados Unidos, que...
Recent Comments