by pdr_20s0hm0j | Ene 31, 2018 | Uncategorized
El español Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 6.619 millones de euros (8.238 millones de dólares) en 2017, un 7 % más que el año anterior, tras destinar 897 millones de euros (1.116 millones de dólares) a cargos extraordinarios. Según informó hoy la entidad a... by pdr_20s0hm0j | Ene 31, 2018 | Uncategorized
Wall Street se estaba recuperando a la apertura de parte de las pérdidas que acumuló en las dos sesiones anteriores, con un alza de 0,80 % en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador. Media hora después de la apertura de la sesión, el Dow Jones subía... by pdr_20s0hm0j | Ene 30, 2018 | Uncategorized
Cuando Apple anuncie sus resultados del primer trimestre esta semana, los inversores buscarán señales para determinar si el iPhone X lanzado en otoño boreal por la compañía a un precio de 999 dólares fue un éxito al estilo de Steve Jobs o si, como sospechan los... by pdr_20s0hm0j | Ene 30, 2018 | Uncategorized
Wall Street comenzó hoy una nueva sesión con retrocesos en sus principales indicadores la segunda consecutiva tras los avances de las fechas anteriores, con un pronunciado descenso en el Dow Jones de Industriales, del 1,08 %. Media hora después del inicio de las... by pdr_20s0hm0j | Ene 30, 2018 | Uncategorized
Amazon, el conglomerado Berkshire Hathaway de Warren Buffett y el banco neoyorquino JPMorgan Chase & Co., anunciaron el martes que crearán una empresa que ayudará a sus empleados en Estados Unidos a obtener atención médica de calidad “a un costo razonable El... by pdr_20s0hm0j | Ene 30, 2018 | Uncategorized
La farmacéutica Pfizer Inc superó el martes las estimaciones de analistas de ganancias ajustadas, ayudada por la fuerte demanda de su vacuna contra la neumonía Prevenar y del fármaco contra el cáncer de mama Ibrance, y reportó también una utilidad de 11.000 millones...
Comentarios recientes