by pdr_20s0hm0j | Nov 5, 2018 | Uncategorized
El Nasdaq cae cerca de un 0,5% en Wall Street, lastrado por el negativo comportamiento de grandes valores tecnológicos como Apple y Amazon. Mientras, el Dow Jones y el S&P 500 registran subidas moderadas. Esto en una semana marcada por la celebración de... by pdr_20s0hm0j | Nov 5, 2018 | Uncategorized
Las firmas estadounidenses IBM y General Electric (GE) se han revalorizado en las últimas horas tras cuantiosas compras de acciones por parte de sus máximos ejecutivos, según recogen documentos enviados a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla en... by pdr_20s0hm0j | Nov 2, 2018 | Uncategorized
Diez ministros de Finanzas de la Unión Europea quieren que cualquier deuda pública insostenible en la zona euro se someta a una reestructuración, con pérdidas impuestas al sector privado, antes de que se lleve a cabo un rescate público, según un documento conjunto de... by pdr_20s0hm0j | Nov 2, 2018 | Uncategorized
Existe al menos la posibilidad de que los altos costos del crédito de Italia puedan provocar una nueva crisis de deuda soberana en la zona euro, dijo el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, al diario alemán Handelsblatt. Su posición parecía estar... by pdr_20s0hm0j | Nov 2, 2018 | Uncategorized
Wall Street termina la sesión con pérdidas (Dow Jones: -0,45%; Nasdaq: -1,04%; S&P500: -0,65%) a pesar de haber comenzado la jornada con importantes subidas tras el último acercamiento comercial entre las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China.... by pdr_20s0hm0j | Nov 2, 2018 | Uncategorized
Sectores civiles y analistas de Panamá criticaron hoy que Odebrecht, centro de un escándalo internacional por sobornos, sea la virtual ganadora de la licitación de una obra de más de 100 millones de dólares, aunque admitieron que la empresa ha introducido...
Comentarios recientes