by pdr_20s0hm0j | Jul 18, 2019 | Uncategorized
Panamá ha aprovechado la “robustez” de sus finanzas para concretar una emisión de bonos histórica de 2.000 millones de dólares que le permitió mejorar el perfil de su deuda al ampliar el plazo de vencimiento y bajar tasas de interés, dijeron este jueves a Efe... by pdr_20s0hm0j | Jul 18, 2019 | Uncategorized
El grupo financiero estadounidense Morgan Stanley informó este jueves que en el primer semestre de este año obtuvo unos beneficios netos de 4.630 millones de dólares, un descenso del 9 % respecto al mismo periodo de 2018. Entre enero y junio, su beneficio neto por... by pdr_20s0hm0j | Jul 16, 2019 | Uncategorized
El grupo Johnson & Johnson anunció este martes que ganó 9.356 millones de dólares durante el primer semestre de 2019, un 12,4 % más que en el mismo periodo del año anterior, pendiente de que los reguladores aprueben nuevos productos y medicamentos. En el periodo... by pdr_20s0hm0j | Jul 16, 2019 | Uncategorized
Wells Fargo, la cuarta entidad bancaria de Estados Unidos en activos, anunció este martes que en los primeros seis meses del año obtuvo un beneficio neto de 12.066 millones de dólares, lo que implica una mejora del 17 % respecto a lo que ganó en el mismo periodo de... by pdr_20s0hm0j | Jul 15, 2019 | Uncategorized
Wall Street cotiza sin rumbo claro este lunes, entre el verde y el rojo pero prácticamente plano. A estas horas, el Dow cede un 0,02%; el S&P 500, un 0,04% y Nasdaq, suma un 0,27% incapaces de extender su rally y a la espera de la temporada de resultados... by pdr_20s0hm0j | Jul 15, 2019 | Uncategorized
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este lunes el denominado staff report, o sea el paper donde detalla cómo ve a la economía argentina y la marcha del programa; además de dejar “sensación” y recomendaciones hacia adelante. Después de que el viernes pasado...
Comentarios recientes