by pdr_20s0hm0j | Jan 17, 2020 | Uncategorized
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían el viernes después de sólidos datos de vivienda y manufactureros, mientras los inversores evaluaban el posible impacto de nueva deuda del gobierno que será emitida este año. * El retorno referencial a 10 años ganaba 2,5... by pdr_20s0hm0j | Jan 13, 2020 | Uncategorized
Los bonos de la provincia de Buenos Aires tuvieron su mayor caída desde agosto después de que el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dijera que el gobierno nacional no ayudaría con un pago de deuda de US$250 millones que vence este mes. Las notas de la... by pdr_20s0hm0j | Jan 9, 2020 | Uncategorized
Las tasas de interés de Estados Unidos están en un buen lugar por el momento, pero los responsables están preparados para cambiar de dirección si la economía lo necesita, dijo el jueves el segundo al mando de la Reserva Federal. La política monetaria está en un «buen... by pdr_20s0hm0j | Jan 7, 2020 | Uncategorized
El día de hoy no vemos ni la más mínima señal de debilidad. Fantástica figura en Alphabetque consigue superar la resistencia de los 1.367 dólares. El valor se mete en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Para las próximas jornadas lo más normal es podamos... by pdr_20s0hm0j | Jan 2, 2020 | Uncategorized
La economía chilena cayó por segundo mes consecutivo en noviembre de 2019 (-3,3%), debido a una menor actividad minera y al impacto de la crisis social que atraviesa el país, informó este jueves el Banco Central. Al entregar el Índice Mensual de Actividad Económica... by pdr_20s0hm0j | Jan 2, 2020 | Uncategorized
Las acciones estadounidenses coronaron uno de los mejores años de la última década con una leve ganancia, empujando al S&P 500 hacia un avance anual de 29% y un valor récord de US$5,9 billones en valor agregado. El dólar cayó por cuarta sesión y los bonos del...
Recent Comments