Según las proyecciones de inflación 2017 del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina, Venezuela alcanzará un alza anual en el aumento de precios del 1.133,8%, la cual a su vez viene a ser la más alta del mundo.
Así proyecta el FMI la inflación al cierre de este año para Latinoamérica y el Caribe, de mayor a menor.
Países | Proyección 2017 |
Venezuela | 1.133,8% |
Surinam | 29,9% |
Argentina | 21,6% |
Haití | 11,0% |
Uruguay | 8,4% |
Bolivia | 4,7% |
México | 4,6% |
Brasil | 4,4% |
Paraguay | 4,1% |
Colombia | 4,1% |
Guatemala | 4,0% |
Chile | 3,1% |
Costa Rica | 3,0% |
Perú | 2,9% |
El Salvador | 2,7% |
Ecuador | 0,3% |
Fuente: Banca&Negocios.com
Source: Economia
Recent Comments