by pdr_20s0hm0j | Feb 4, 2020 | Uncategorized
Las acciones de Alphabet Inc caían un 4% el martes, tras presentar por primera vez en cinco años resultados por debajo de lo esperado en el último trimestre del año, incluso a pesar de que Wall Street recibió con agrado las revelaciones que hizo la firma sobre su... by pdr_20s0hm0j | Feb 3, 2020 | Uncategorized
Los gigantes de la tecnología que han dominado el índice S&P 500 durante 20 años, posiblemente evitarán un retorno a la burbuja punto com, según Goldman Sachs Group Inc. El poderoso grupo FAAMG, que incluye a Facebook Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft... by pdr_20s0hm0j | Feb 3, 2020 | Uncategorized
Los principales índices de Wall Street subían el lunes en la apertura, tras cerrar su peor semana en al menos cuatro meses debido al temor derivado de la epidemia de coronavirus. * El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 63,62 puntos, o un 0,23%, a 28.319,65 unidades.... by pdr_20s0hm0j | Jan 31, 2020 | Uncategorized
La petrolera estadounidense Chevron ganó 2.845 millones de dólares en 2019, una reducción del 81 % en su beneficio respecto al año anterior que se explica, en parte, por unas amortizaciones de proyectos previamente anunciadas que dejaron pérdidas en el cuarto... by pdr_20s0hm0j | Jan 31, 2020 | Uncategorized
El grupo de equipos industriales estadounidense Caterpillar anunció este viernes que cerró 2019 con un beneficio neto de 6.093 millones de dólares, un 0,9 % menos respecto al año anterior, mientras que sus expectativas para 2020 son contenidas por la «incertidumbre de... by pdr_20s0hm0j | Jan 31, 2020 | Uncategorized
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se mantenía el viernes por encima de mínimos de tres meses, mientras los inversores evaluaban el impacto económico causado por la propagación del coronavirus chino, y antes de una semana repleta de datos...
Recent Comments