by pdr_20s0hm0j | Apr 29, 2020 | Uncategorized
La agencia estadounidense Moody’s advirtió este miércoles que la decisión de Argentina de apartarse de las negociaciones comerciales que lleva adelante el Mercado Común del Sur (Mercosur) implicará una «pérdida sostenida» del potencial económico del país. «Argentina... by pdr_20s0hm0j | Apr 29, 2020 | Uncategorized
La Reserva Federal mantuvo el miércoles las tasas de interés cerca de cero y reiteró su promesa de hacer lo que sea necesario para apuntalar la economía, durante la pandemia de coronavirus que no sólo «pesará fuertemente» en las perspectivas de corto plazo sino que... by pdr_20s0hm0j | Apr 29, 2020 | Uncategorized
El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual del 4,8% los tres primeros meses de 2020 por la pandemia del coronavirus, según los datos publicados hoy por el Departamento de Comercio. Se trata de su peor desempeño desde 2008. Las... by pdr_20s0hm0j | Apr 29, 2020 | Uncategorized
El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing perdió 628 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, frente a los 2.149 millones que ganó en el mismo periodo del ejercicio pasado, por la pandemia de COVID-19 y la paralización de los aviones 737 MAX. La firma... by pdr_20s0hm0j | Apr 28, 2020 | Uncategorized
El petróleo se recuperó luego de caer cerca de US$10 por barril debido a que un índice importante rastreado por miles de millones de dólares en fondos rescatara contratos a corto plazo. La abrupta decisión de S&P Global Inc. de decirle a los clientes que vendieran... by pdr_20s0hm0j | Apr 28, 2020 | Uncategorized
La firma farmacéutica Pfizer anunció este martes que en el primer trimestre del año sus beneficios netos fueron de 3.401 millones de dólares, un 12 % menos que en el mismo período del año pasado, cuando fueron de 3.884 millones, si bien la multinacional mantiene sus...
Recent Comments