by pdr_20s0hm0j | Aug 4, 2020 | Uncategorized
(Reuters) – Apple Inc (NASDAQ:AAPL) dijo el martes que no tiene interés en adquirir TikTok, negando un reporte del sitio web de noticias Axios publicado más temprano en el día. Axios, citando fuentes externas a Apple, informó anteriormente que el fabricante del iPhone... by pdr_20s0hm0j | Aug 3, 2020 | Uncategorized
Wall Street (Dow Jones +0,90% S&P 500 +0,72%; Nasdaq 1,47%) sigue comprando tras cerrar julio con sólidas ganancias. El S&P 500 se revalorizó un 5,5% el pasado mes y este lunes se ha situado cerca de 3.300 enteros, muy cerca de sus máximos históricos de... by pdr_20s0hm0j | Aug 3, 2020 | Uncategorized
Investing.com – El gigante tecnológico Microsoft (NASDAQ: MSFT) confirma que sigue interesada en comprar TikTok en Estados Unidos. Y todo, a pesar del reciente anuncio del presidente Donald Trump de prohibir la red social china en el país norteamericano. «Tras una... by pdr_20s0hm0j | Jul 31, 2020 | Uncategorized
(EFE)–La farmacéutica Merck obtuvo en la primera mitad del año 6.221 millones de dólares de beneficio, un 11 % más que en el mismo período del año anterior, gracias a un control del gasto y a que su tratamiento contra el cáncer Keytruda consiguió sostener un leve... by pdr_20s0hm0j | Jul 31, 2020 | Uncategorized
La petrolera estadounidense Exxon Mobil (NYSE:XOM) anunció este viernes que en la primera mitad de 2020 perdió 1.690 millones de dólares, un duro revés frente a las ganancias de 5.480 millones del mismo periodo del año pasado, debido al exceso de oferta y al impacto... by pdr_20s0hm0j | Jul 31, 2020 | Uncategorized
(EFE).- Wall Street cerró en verde este viernes y el Nasdaq, que aglutina a los principales grupos tecnológicos, subió un 1,49 % gracias a la buena jornada vivida por las «Big Tech» -Apple, Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (la...
Recent Comments