by pdr_20s0hm0j | May 12, 2017 | Uncategorized
Los precios de las acciones bajaban el viernes por la mañana al inicio de las transacciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, ante el pobre desempeño de bancos y empresas industriales. General Electric bajaba 1,7% y Wells Fargo caía 1,3%. El operador de tiendas... by pdr_20s0hm0j | May 12, 2017 | Uncategorized
La petrolera estatal colombiana Ecopetrol aumentó un 144 % sus beneficios netos en el primer trimestre de 2017 hasta 886.000 millones de pesos (unos 303 millones de dólares) impulsada por el repunte de los precios del petróleo y los ahorros “estructurales” aplicados... by pdr_20s0hm0j | May 11, 2017 | Uncategorized
Las acciones europeas cayeron el jueves lideradas por los principales valores españoles, que sufrieron sus mayores pérdidas diarias en seis meses encabezadas por el sector bancario, mientras que UniCredit brilló tras reportar sólidos resultados trimestrales. * Los... by pdr_20s0hm0j | May 11, 2017 | Uncategorized
El desempleo urbano en América Latina y el Caribe superaría el 9,0 % en 2017, por encima de lo registrado el año pasado, ante un frágil crecimiento económico en la región y débiles condiciones laborales, dijeron el jueves la CEPAL y la OIT. La Comisión Económica para... by pdr_20s0hm0j | May 11, 2017 | Uncategorized
UniCredit, el mayor banco de Italia, registró un beneficio neto de 907 millones de euros en el primer trimestre de 2017, lo que supone un incremento del 40 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó la entidad bancaria en una nota. La entidad comunicó un... by pdr_20s0hm0j | May 10, 2017 | Uncategorized
El desempleo en Estados Unidos cayó por debajo de su equilibrio natural y podría sobrecalentar la economía y generar alzas más rápidas de las tasas de interés si se redujera a menos del 4 por ciento, dijo el martes una autoridad de la Reserva Federal. Eric Rosengren,...
Comentarios recientes