by pdr_20s0hm0j | Jun 21, 2017 | Uncategorized
Los riesgos para el crecimiento de la economía mundial parecen haber disminuido y los mercados hasta ahora se toman con calma el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo el miércoles el Banco Central Europeo en un boletín... by pdr_20s0hm0j | Jun 20, 2017 | Uncategorized
A corto plazo los papeles que más se destacan son el VENZ 2019 y el VENZ 2022 cupón 12.75% retrocediendo 0.42 puntos y 0.56 puntos respectivamente en su variación diaria. A mediano como a largo plazo la tendencia sigue a la baja, los papeles que más se destacan son el... by pdr_20s0hm0j | Jun 20, 2017 | Uncategorized
La economía mundial crecerá hasta el 3% en 2017 y se desacelerará ligeramente hasta el 2,9% en 2018, debido principalmente a la tendencia a la baja de la economía china, según el Instituto de Investigación Económica de Munich. Estas previsiones sitúan las tasas de... by pdr_20s0hm0j | Jun 20, 2017 | Uncategorized
La vibrante demanda doméstica y el fuerte crecimiento de las exportaciones, alimentados por la recuperación de la eurozona, impulsarán la expansión alemana este año y el próximo, dijo el martes el instituto económico Ifo, elevando la previsión de crecimiento para 2017... by pdr_20s0hm0j | Jun 20, 2017 | Uncategorized
Existe una probabilidad “real” de que la calificación de crédito de China sea rebajada, dijo el martes el principal analista de deuda soberana de Standard & Poor’s, mientras que las esperanzas de Rusia de regresar al grado de inversión serían afectadas por las... by pdr_20s0hm0j | Jun 20, 2017 | Uncategorized
El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, señaló este martes que la era de tasas de interés bajas en Estados Unidos y otros países plantea riesgos para la estabilidad financiera. También sostuvo que los banqueros centrales deberían incorporar esas...
Comentarios recientes