by pdr_20s0hm0j | Sep 8, 2020 | Uncategorized
(Bolsamania.com)– Tesla alarga su corrección con otra caída del 17% este martes. Los de Elon Musk se resienten después de quedarse a las puertas del S&P 500, que le ignora y añade tres nuevas compañías en su lugar: Etsy, Catalent, y Teradyne. «Es un shock»,... by pdr_20s0hm0j | Sep 4, 2020 | Uncategorized
(Investing.com)- Ayer fuimos testigos de una venta masiva en los mercados, especialmente en Wall Street, donde las acciones tecnológicas siguieron siendo las protagonistas, pero esta vez en negativo. El Dow Jones cerró un 2,78% a la baja, a 28.289,63; el S&P... by pdr_20s0hm0j | Sep 4, 2020 | Uncategorized
(Bolsamania.com)–Segunda jornada consecutiva de caídas en Wall Street (Dow Jones -0,57%, S&P 500 -0,82%; Nasdaq -1,27%) que ha comenzado el día rebotando levemente tras el dato de paso más bajo de toda la crisis del Covid-19. No obstante, esta corrección entra... by pdr_20s0hm0j | Sep 3, 2020 | Uncategorized
(EFE)-Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos se situaron en su menor nivel desde que comenzó la pandemia durante la semana que finalizó el 29 de agosto, al alcanzar los 881.000 nuevos solicitantes, frente a los 1,011 millones de la semana... by pdr_20s0hm0j | Sep 3, 2020 | Uncategorized
(Bolsamania.com)– Wall Street (Dow Jones -2,79%; S&P 500 -3,52%; Nasdaq -4,96%) ha caído con fuerza este jueves y ha cerrado su peor jornada desde junio. Los principales índices estadounidenses registran números rojos tras su vigoroso inicio de mes. Sin ir más... by pdr_20s0hm0j | Sep 2, 2020 | Uncategorized
(Bolsamania.com)– Wall Street ha cerrado el miércoles con nuevas y sólidas subidas (Dow Jones +1,58%; S&P 500 +1,53%; Nasdaq +0,98%). Tanto el S&P 500 como el Nasdaq continúan marcado nuevos máximos históricos mientras que en el Dow Jones hay que destacar que...
Recent Comments