by pdr_20s0hm0j | Oct 10, 2017 | Uncategorized
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado sus pronósticos de crecimiento para la economía española y todas las principales economías del mundo, a excepción de Reino Unido, donde mantiene la previsión de su última actualización en julio, debido a la... by pdr_20s0hm0j | Oct 9, 2017 | Uncategorized
Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, atentos las tensiones geopolíticas y a los reportes del tercer trimestre del año y de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, el próximo miércoles. El mercado de Nueva... by pdr_20s0hm0j | Oct 9, 2017 | Uncategorized
El estadounidense Richard Thaler fue galardonado con el premio Nobel de Economía de 2017 por sus contribuciones en el campo de la Economía del Comportamiento, que muestra cómo los rasgos humanos afectan a mercados supuestamente racionales, dijo el lunes la Real... by pdr_20s0hm0j | Oct 9, 2017 | Uncategorized
Los prestamistas de la zona euro están bien preparados para unos cambios fuertes de las tasas de interés, dijo el Banco Central Europeo el lunes tras simular escenarios que van desde un repentino endurecimiento de la política monetaria hasta una congelación del... by pdr_20s0hm0j | Oct 9, 2017 | Uncategorized
Los precios de las acciones cerraron el lunes ligeramente a la baja en la Bolsa de Valores de Nueva York, con lo que el indicador compuesto Nasdaq perdió una racha de nueve días al alza. Las compañías del sector salud cayeron más que el resto del mercado. Las empresas... by pdr_20s0hm0j | Oct 5, 2017 | Uncategorized
Samsung Electronics anunció que se ubicó en el sexto lugar de la lista de las “Mejores Marcas Globales de 2017” de Interbrand con un valor de la marca de $56.200 millones, escalando una posición con respecto al ránking del año pasado. La empresa se mantiene entre las...
Comentarios recientes