by pdr_20s0hm0j | Jul 15, 2021 | Uncategorized
(Bolsamania.com)– Wall Street cierra con signo mixto (Dow Jones: +0,15%; S&P 500: -0,33%; Nasdaq: -0,70%) tras conocer varios indicadores económicos y los resultados de Morgan Stanley. Los inversores continúan valorando las cifras de los grandes bancos y las... by pdr_20s0hm0j | Jul 15, 2021 | Uncategorized
(Bolsamania.com)– Citigroup ha ejercitado la totalidad de la opción de sobreasignación o ‘green shoe’ del 2,25% del capital social de Acciona Energía por un valor de 26,73 euros por cada título, según informa la compañía energética en un comunicado facilitado a la... by pdr_20s0hm0j | Jul 14, 2021 | Uncategorized
(Bolsamania.com)–Wall Street ha registrado signo mixto en la sesión de este miércoles (Dow Jones: +0,13%; S&P 500: +0,12%; Nasdaq: -0,22%) tras las pérdidas moderadas del martes. El S&P 500 ha marcado un nuevo máximo intradiario, situándolo por encima de los... by pdr_20s0hm0j | Jul 7, 2021 | Uncategorized
Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) esperan seguir avanzando para que la primera economía mundial alcance los umbrales para reducir las compras masivas de activos pronto, según recoge el acta de la reunión de junio. Pese a todo, no se han... by pdr_20s0hm0j | Jun 25, 2021 | Uncategorized
(EFE).- Las autoridades de Panamá lanzaron este viernes el «Sello Buena Práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)» para reconocer a las empresas e instituciones que impulsan acciones acordes con estos 17 objetivos de la Organización de las Naciones... by pdr_20s0hm0j | Jun 21, 2021 | Uncategorized
Wall Street vuelve al verde con fuertes subidas del Dow Jones después de que cerrara su semana más bajista desde el pasado mes de octubre. El Nasdaq es el valor más débil debido a que algunas de las empresas tecnológicas clave, como Apple, Amazon o Nvidia, cotizan en...
Recent Comments