by pdr_20s0hm0j | Abr 13, 2018 | Uncategorized
El grupo bancario estadounidense Citigroup, el tercero del país, anunció hoy que en el primer trimestre de este año sus beneficios netos alcanzaron 4.620 millones de dólares, un 13 % más que en el mismo período de 2017. La firma señaló que la ganancia trimestral por... by pdr_20s0hm0j | Abr 13, 2018 | Uncategorized
Wall Street abrió hoy al alza, con un avance del 0,20 % en el Dow Jones de Industriales, coincidiendo con una nueva tanda de resultados empresariales que se cree será positiva. Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones, el principal indicador... by pdr_20s0hm0j | Abr 13, 2018 | Uncategorized
La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos rondaba el viernes su nivel mínimo en más de una década, ya que los retornos a corto plazo subieron esta semana más que los que tienen un vencimiento lejano por expectativas de nuevas alzas de tasas de... by pdr_20s0hm0j | Abr 13, 2018 | Uncategorized
Los principales índices de Wall Street caían el viernes, borrando todas sus ganancias previas a la apertura, luego de que JPMorgan lideraba un fuerte cambio de tendencia de las acciones financieras. * JPMorgan caía un 1,7 % después de que su ganancia trimestral... by pdr_20s0hm0j | Abr 12, 2018 | Uncategorized
La aerolínea Delta anunció hoy que en el primer trimestre de este año sus beneficios netos bajaron un 2 % respecto al mismo período de 2017, hasta 547 millones de dólares. La firma, la segunda aerolínea de Estados Unidos por tráfico de pasajeros, informó de que el... by pdr_20s0hm0j | Abr 12, 2018 | Uncategorized
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha comenzado al menos en el plano político, alimentando una incertidumbre que podría tener efectos nefastos en la economía y el comercio mundiales, y que hace que cualquier pronóstico sobre su evolución sea muy...
Comentarios recientes