by pdr_20s0hm0j | May 11, 2018 | Uncategorized
Wall Street cierra este viernes con signo mixto (Dow Jones: +0,37%, Nasdaq: -0,03%; S&P500: +0,17%) pero termina una semana con subidas acumuladas superiores al 2% en los tres principales índices. El que más ha subido en la semana ha sido el Nasdaq (+2,7%) pese a... by pdr_20s0hm0j | May 11, 2018 | Uncategorized
El Gobierno argentino insistió hoy, mientras negocia líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, que estas ayudas servirán para evitar “una crisis mayor” y que la economía del país y el empleo sigan creciendo... by pdr_20s0hm0j | May 10, 2018 | Uncategorized
Bolivia confía en que la situación económica de vecinos como Argentina no le afecte, debido a la fortaleza de su economía, aseguró hoy el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. “Estamos seguros de que eso no va a tener repercusiones en nuestra economía”,... by pdr_20s0hm0j | May 10, 2018 | Uncategorized
Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzaba un 0,18 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 sumaba un 0,28 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq ascendía un 0,22... by pdr_20s0hm0j | May 10, 2018 | Uncategorized
El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, empezó hoy en Washington a negociar con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo para afrontar la crisis por la abrupta depreciación del peso, aunque su encuentro con Christine Lagarde... by pdr_20s0hm0j | May 10, 2018 | Uncategorized
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril en Estados Unidos subió un 0,2 % con respecto al mes precedente, y la tasa interanual repuntó a un 2,5 %, según datos divulgados hoy por el Gobierno estadounidense. La inflación subyacente, que excluye los precios de la...
Comentarios recientes