by pdr_20s0hm0j | Oct 25, 2024 | Uncategorized
(Reuters) -Los beneficios del Canal de Panamá aumentaron un 9.5% en el ejercicio fiscal cerrado en septiembre, hasta 3,450 millones de dólares, a pesar de una grave sequía que redujo el número de buques que lo transitaron, informó el viernes la autoridad de la vía... by pdr_20s0hm0j | Oct 14, 2024 | Uncategorized
(Reuters) -Las acciones de Nvidia cerraron el lunes en máximos históricos, situando al fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) cerca de destronar a Apple como la empresa más valiosa del mundo. En medio de apuestas de los inversores por la fuerte demanda de... by pdr_20s0hm0j | Sep 25, 2024 | Uncategorized
(Reuters) – La empresa Meta Platforms, propietaria de Facebook, mostró el miércoles su primer prototipo funcional de gafas de realidad aumentada, llamadas Orion, durante su conferencia anual Connect en su sede de California, junto con actualizaciones de sus productos... by pdr_20s0hm0j | Sep 25, 2024 | Uncategorized
(Bloomberg) — Colombia y Panamá buscarán construir una ruta única y ordenada a través de la selva que cruzan cientos de miles de migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos, según el presidente colombiano, Gustavo Petro. Las dos naciones quieren que la ruta... by pdr_20s0hm0j | Sep 20, 2024 | Uncategorized
(EFE).- Wall Street cerró este viernes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,09 %, hasta 42.063 puntos, alcanzando así un nuevo récord y terminando una semana marcada por el primer recorte de tipos de interés de la Reserva... by pdr_20s0hm0j | Sep 18, 2024 | Uncategorized
(Reuters) -Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos creen que tendrán que bajar las tasas de interés a un rango de entre el 4,25% y el 4,50% a finales de año, más de lo que anticipaban en junio, a medida que la inflación se acerque a su objetivo del 2%...
Recent Comments