by pdr_20s0hm0j | Oct 8, 2018 | Uncategorized
Los mercados emergentes están “tan preparados como pueden” para los cambios en la política monetaria de Estados Unidos, ya que la Reserva Federal ha sido lo más “transparente” posible, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, en... by pdr_20s0hm0j | Oct 8, 2018 | Uncategorized
La bolsa de Sao Paulo subió hoy un expresivo 6,0 % en la apertura y, tras los veinte primeros minutos de operaciones, su índice Ibovespa, referencia del parqué, se situaba en los 87.262 puntos, tras la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta... by pdr_20s0hm0j | Oct 8, 2018 | Uncategorized
Las monedas de la región continuarían sus movimientos dispares en la semana, atentas a los acontecimientos locales, aunque con la mirada puesta también en los datos económicos de Estados Unidos que podrían seguir haciendo subir a los rendimientos de los bonos del... by pdr_20s0hm0j | Oct 8, 2018 | Uncategorized
Los precios de las acciones lograron detener la caída que experimentaron al arranque de la jornada del lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York y cerraron con resultados mixtos. Las compañías de tecnología se hundieron por tercer día consecutivo. Adobe perdió 3,2%.... by pdr_20s0hm0j | Oct 5, 2018 | Uncategorized
Los retornos de la deuda del Tesoro estadounidense a más largo plazo subían el viernes, empinando la curva de rendimiento, luego de que el Departamento de Trabajo dijo que el crecimiento del empleo se desaceleró en septiembre y que los salarios aumentaron pero sin un... by pdr_20s0hm0j | Oct 5, 2018 | Uncategorized
La agencia estadounidense Moody’s consideró hoy que el aumento de la inflación, las tasas de interés altas y la consiguiente caída de la actividad económica en Argentina están reduciendo el crecimiento del crédito en los bancos asentados en el país. En un informe, la...
Comentarios recientes