by pdr_20s0hm0j | Oct 15, 2018 | Uncategorized
Para los habitantes de Wall Street, es alarmante escuchar al presidente Trump diciendo que la política de la Reserva Federal es “de locos”, “loca” o que “se está volviendo loca”. Pero Trump no está tratando de dictar su política. Es posible incluso que crea que la... by pdr_20s0hm0j | Oct 12, 2018 | Uncategorized
El banco Wells Fargo ganó en los nueve primeros meses del año 16.329 millones de dólares, un 2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los resultados financieros que difundió hoy y superaron lo previsto en Wall Street. La entidad financiera con... by pdr_20s0hm0j | Oct 12, 2018 | Uncategorized
El banco Wells Fargo ganó en los nueve primeros meses del año 16.329 millones de dólares, un 2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los resultados financieros que difundió hoy y superaron lo previsto en Wall Street. La entidad financiera con... by pdr_20s0hm0j | Oct 12, 2018 | Uncategorized
El grupo bancario JPMorgan Chase, el más importante de EE.UU., anunció hoy que en los primeros nueve meses de su año fiscal 2018 sus beneficios netos crecieron un 26 %, hasta 25.408 millones de dólares. Al dar a conocer los datos del tercer trimestre y del acumulado... by pdr_20s0hm0j | Oct 12, 2018 | Uncategorized
Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ascendió un 1,08 % minutos después del comienzo de la sesión, el selectivo S&P 500 subía un 1,20 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq se iba también al verde con... by pdr_20s0hm0j | Oct 12, 2018 | Uncategorized
Después de la rebaja en la proyección de crecimiento mundial por parte del Fondo Monetario Internacional y de la liquidación de las plazas bursátiles mundiales, la cautela reinará entre inversores inquietos que podrían ver un acuerdo sobre el Brexit y la continuación...
Comentarios recientes