by pdr_20s0hm0j | Oct 17, 2018 | Uncategorized
Tras la mayor subida registrada por Wall Street desde el 26 de marzo, el Dow Jones cede un 0,6% hasta los 25.672 puntos mientras que el S&P 500 cae un 0,1% a 2.807 enteros. Por su parte, el tecnológico Nasdaq pierde avanza un 0,13% hasta los 7.653 puntos. “El... by pdr_20s0hm0j | Oct 17, 2018 | Uncategorized
La Reserva Federal (Fed) reiteró hoy la necesidad de una subida de tipos de interés “gradual y continua” si se mantiene el contexto económico de bonanza en EE.UU., con lo que crecen las opciones de un ajuste monetario en su próxima reunión de diciembre. “Este enfoque... by pdr_20s0hm0j | Oct 17, 2018 | Uncategorized
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció hoy que pretende recortar el presupuesto federal estadounidense con una reducción del 5 % de la financiación de cada una de las agencias y departamentos gubernamentales. “Vamos a pedir a cada secretario del Gabinete que... by pdr_20s0hm0j | Oct 16, 2018 | Uncategorized
El grupo estadounidense Johnson & Johnson anunció hoy un beneficio neto de 12.255 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, un 2 % más que en el mismo periodo del año anterior. La empresa con sede en New Brunswick (Nueva Jersey) logró hasta... by pdr_20s0hm0j | Oct 16, 2018 | Uncategorized
El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley logró un beneficio neto de 7.217 millones de dólares (6.227 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, un 32 % más que en el mismo periodo de 2017, ha informado hoy la empresa. La compañía con sede en... by pdr_20s0hm0j | Oct 16, 2018 | Uncategorized
El grupo financiero estadounidense Goldman Sachs anunció hoy que en los primeros nueve meses de este año sus beneficios netos crecieron un 27 % respecto al mismo período del año pasado, hasta 7.921 millones de dólares. La principal firma de banca de inversión e...
Comentarios recientes