by pdr_20s0hm0j | Oct 17, 2018 | Uncategorized
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció hoy que pretende recortar el presupuesto federal estadounidense con una reducción del 5 % de la financiación de cada una de las agencias y departamentos gubernamentales. “Vamos a pedir a cada secretario del Gabinete que... by pdr_20s0hm0j | Oct 17, 2018 | Uncategorized
Casi la mitad de la población mundial, unos 3.400 millones de personas, vive con menos de 5,50 dólares al día, lo que presenta “grandes dificultades” para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, según un informe publicado hoy por el Banco Mundial (BM). De... by pdr_20s0hm0j | Oct 17, 2018 | Uncategorized
La Cepal revisó hoy a la baja su previsión de crecimiento de la actividad económica de América Latina y el Caribe para 2018, que se expandirá un 1,3 %, dos décimas menos que la cifra pronosticada por el organismo en agosto pasado. La Comisión Económica para América... by pdr_20s0hm0j | Oct 16, 2018 | Uncategorized
El grupo estadounidense Johnson & Johnson anunció hoy un beneficio neto de 12.255 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, un 2 % más que en el mismo periodo del año anterior. La empresa con sede en New Brunswick (Nueva Jersey) logró hasta... by pdr_20s0hm0j | Oct 16, 2018 | Uncategorized
El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley logró un beneficio neto de 7.217 millones de dólares (6.227 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, un 32 % más que en el mismo periodo de 2017, ha informado hoy la empresa. La compañía con sede en... by pdr_20s0hm0j | Oct 16, 2018 | Uncategorized
El grupo financiero estadounidense Goldman Sachs anunció hoy que en los primeros nueve meses de este año sus beneficios netos crecieron un 27 % respecto al mismo período del año pasado, hasta 7.921 millones de dólares. La principal firma de banca de inversión e...
Comentarios recientes