by pdr_20s0hm0j | Oct 23, 2018 | Uncategorized
Las acciones latinoamericanas caían el martes, lideradas por una baja de un 1,6 % de la bolsa brasileña, arrastrada por un desplome global debido a la preocupación por el aislamiento diplomático de Arabia Saudita, una disputa por las finanzas de Italia y señales de... by pdr_20s0hm0j | Oct 23, 2018 | Uncategorized
El grupo de equipos industriales estadounidense Caterpillar anunció hoy que en los primeros nueve meses de este año su beneficio neto alcanzó los 5.099 millones de dólares, lo que representa un aumento del 148 % a nivel interanual. La firma, que sale de un proceso de... by pdr_20s0hm0j | Oct 23, 2018 | Uncategorized
La multinacional McDonald’s obtuvo un beneficio neto de 4.509 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, sin apenas variación respecto al mismo periodo del ejercicio previo. La ganancia por acción hasta septiembre fue de 5,72 dólares, por encima de los... by pdr_20s0hm0j | Oct 23, 2018 | Uncategorized
Wall Street sigue hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 1,29 % en el inicio de la sesión, en una jornada marcada por resultados trimestrales de compañías que no han alcanzado las expectativas de los inversores, como es el... by pdr_20s0hm0j | Oct 23, 2018 | Uncategorized
Los precios de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos subían el martes, enviando los rendimientos a sus niveles más bajos en casi tres semanas, en una jornada en la que la caída de los mercados bursátiles en todo el mundo alimentó la demanda de los... by pdr_20s0hm0j | Oct 23, 2018 | Uncategorized
La implementación de la tecnología 5G, que promete internet a mayor velocidad, impulsó en el tercer trimestre a la mayor operadora móvil de EE.UU., Verizon, que hoy dio cuenta de un aumento de suscriptores a su servicio inalámbrico, aunque sus resultados acumulados...
Comentarios recientes