by pdr_20s0hm0j | Oct 31, 2018 | Uncategorized
China y Brasil se encuentran entre los países que más han mejorado el entorno empresarial en el último año, según la clasificación anual del informe “Doing Business 2019” (“Haciendo negocios 2019”) del Banco Mundial (BM), divulgado hoy y en el que evalúa reformas para... by pdr_20s0hm0j | Oct 31, 2018 | Uncategorized
General Motors (GM) anunció hoy que en el tercer trimestre del año tuvo unos beneficios netos de 2.534 millones de dólares gracias a los buenos resultados que obtuvo en sus dos principales mercados, Estados Unidos y China, con lo que en los nueve primeros meses... by pdr_20s0hm0j | Oct 31, 2018 | Uncategorized
Los mercados mexicanos se encaminaban a culminar el miércoles uno de sus peores meses en varios años tras la cancelación del millonario proyecto de un nuevo aeropuerto en la capital, que puso a temblar a los inversionistas. El peso cotizaba en 20.364 por dólar, con lo... by pdr_20s0hm0j | Oct 30, 2018 | Uncategorized
La compañía japonesa de videojuegos Nintendo amplió su beneficio neto un 25,4 % entre abril y septiembre, hasta 64.576 millones de yenes (503 millones de euros), gracias a la popularidad de su consola de sobremesa Switch. El beneficio operativo de la empresa con sede... by pdr_20s0hm0j | Oct 30, 2018 | Uncategorized
El grupo Coca-Cola anunció hoy que en los primeros nueve meses de este año sus beneficios netos se incrementaron en un 48 % respecto al mismo período del año pasado, hasta 5.935 millones de dólares. La firma señaló que entre enero y septiembre su ganancia neta por... by pdr_20s0hm0j | Oct 30, 2018 | Uncategorized
La farmacéutica estadounidense Pfizer ha presentado este martes sus resultados del tercer trimestre, periodo en el que ha ganado un 45% más al lograr un beneficio de 4.110 millones de dólares, o 69 centavos por acción, frente a los 2.840 millones, o 47 centavos por...
Comentarios recientes