by pdr_20s0hm0j | Nov 20, 2018 | Uncategorized
El precio del bitcóin llegó a caer hoy un 16 % hasta situarse en 4.200,22 dólares la unidad, su mínimo de este año 2018, mientras se agudiza una mala racha que está atravesando en paralelo a la del mercado de valores estadounidense. Según datos de la casa de cambio... by pdr_20s0hm0j | Nov 20, 2018 | Uncategorized
El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se convertirá en el casero de Amazon cuando complete la compra de parte de la sede central del gigante del comercio electrónico en Seattle en una operación valorada entre 740 y 750 millones de dólares (entre 650 y 656 millones... by pdr_20s0hm0j | Nov 20, 2018 | Uncategorized
Apple cae un 3% en bolsa tras sufrir el segundo recorte de valoración por parte de Goldman Sachsen apenas una semana. Si el pasado 13 de noviembre el banco estadounidense rebajaba su precio objetivo hasta 209 dólares desde $220, este martes el recorte es aún mayor,... by pdr_20s0hm0j | Nov 20, 2018 | Uncategorized
El fabricante de vehículos japonés Nissan Motor cayó hoy un 5,45 % en la Bolsa de Tokio tras el arresto de su presidente y máximo directivo de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, por supuestas irregularidades fiscales. El precio de las acciones de... by pdr_20s0hm0j | Nov 20, 2018 | Uncategorized
Wall Street abrió hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 1,71 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 1,42 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq recortaba un 1,98 %.... by pdr_20s0hm0j | Nov 20, 2018 | Uncategorized
Wall Street cierra con fuertes caídas (Dow Jones: -2,2%; S&P 500: -1,8%; Nasdaq; -1,7%) por segunda jornada consecutiva. Recordamos que la Bolsa de Nueva York cerró este lunes con pérdidas destacadas, del 1,5% para el Dow y del 1,6% para el S&P, que se...
Comentarios recientes