by pdr_20s0hm0j | Ene 16, 2019 | Uncategorized
El daño económico causado por el cierre parcial del Gobierno en EE.UU., que se encuentra ya en su cuarta semana, será algo peor que el estimado en principio, reconoció hoy el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. “Hicimos un cálculo preliminar justo al... by pdr_20s0hm0j | Ene 16, 2019 | Uncategorized
Wall Street prolonga su rebote impulsado por las sólidas ganancias empresariales, entre las que destacan las de Goldman Sachs y Bank of America. Por el momento, los inversores no se muestran preocupados por el cierre parcial del Gobierno federal americano ni la... by pdr_20s0hm0j | Ene 16, 2019 | Uncategorized
La subida generalizada de los precios en Venezuela y Argentina provocó un desequilibrio inflacionario en Latinoamérica durante 2018, un año marcado por la intensificación de la crisis venezolana, la lenta recuperación de mercados claves y la devaluación de las... by pdr_20s0hm0j | Ene 15, 2019 | Uncategorized
Los bancos centrales de la eurozona, con excepción de Alemania y Austria -en donde el uso se da con mayor frecuencia-, anunciaron que a partir del próximo domingo 27 de enero retirarán de circulación todos los billetes de 500 euros que lleguen a sus manos, pues... by pdr_20s0hm0j | Ene 15, 2019 | Uncategorized
El banco Wells Fargo ganó en 2018 22.390 millones de dólares, un 0,94 % más que en 2017, de acuerdo con los resultados financieros difundidos hoy por la entidad y que superaron las estimaciones previstas por Wall Street. El grupo con sede en San Francisco (EE.UU.)... by pdr_20s0hm0j | Ene 15, 2019 | Uncategorized
El mayor grupo bancario de Estados Unidos, JPMorgan Chase, anunció hoy que obtuvo un beneficio neto de 32.474 millones de dólares en 2018, un 33 % más respecto al año anterior y un récord, aunque en el último trimestre le afectó la volatilidad del mercado bursátil. La...
Comentarios recientes