by pdr_20s0hm0j | Ene 25, 2019 | Uncategorized
El FMI redujo hoy levemente las previsiones económicas de Colombia hasta el 3,3 % en 2019, tres décimas menos que en octubre; Perú hasta el 3,8 %, también tres décimas menos, y mantuvo las de Chile en el 3,4 % para este año ante “el debilitamiento global y la... by pdr_20s0hm0j | Ene 25, 2019 | Uncategorized
La aceleración de la hiperinflación en Venezuela se prevé que continúe y supere la tasa de los 10.000.000 por ciento en 2019, mientras que la contracción acumulada de la economía supera ya el 50 % desde 2013, aseguró este viernes el Fondo Monetario Internacional... by pdr_20s0hm0j | Ene 24, 2019 | Uncategorized
Como si la tarea de la OPEP de mantener equilibrada la oferta mundial de petróleo no fuera suficientemente complicada, el cartel ahora enfrenta una crisis política en uno de sus miembros fundadores que podría inclinar al mercado en cualquier dirección. El... by pdr_20s0hm0j | Ene 24, 2019 | Uncategorized
American Airlines cerró 2018 con un beneficio neto de 1.412 millones de dólares, un 10,2 % más respecto al ejercicio anterior, tras unos buenos resultados el último trimestre que superaron las expectativas de los inversores. La compañía aérea obtuvo entre enero y... by pdr_20s0hm0j | Ene 24, 2019 | Uncategorized
Ford anunció hoy que en 2018 tuvo unos beneficios netos de 3.677 millones de dólares, un 52 % menos que en 2017, tras perder 116 millones de dólares en el último trimestre del año. La pérdida registrada durante el cuarto trimestre de 2018 es la primera del fabricante... by pdr_20s0hm0j | Ene 24, 2019 | Uncategorized
Wall Street abrió mixto este jueves y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,12 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras el selectivo S&P 500 cedía un 0,06 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq ascendía un 0,18 %....
Comentarios recientes