by pdr_20s0hm0j | Feb 4, 2019 | Uncategorized
Wall Street registra suaves ganancias a la espera de nuevos resultados empresariales liderados por Alphabet (matriz de Google). El gigante tecnológico publicará sus cifras tras el cierre de mercado, después de que la semana pasada presentasen sus cifras Apple,... by pdr_20s0hm0j | Feb 4, 2019 | Uncategorized
Las acciones brasileñas pueden estar listas para tomar un respiro, señala JPMorgan, ahora que la reanudación de actividades en el Congreso puede allanar el camino para una interrupción en el repunte del mercado, mientras que los operadores evalúan la probabilidad de... by pdr_20s0hm0j | Feb 4, 2019 | Uncategorized
Wall Street abrió hoy en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,30 %, con los mercados en busca de rumbo ante otra jornada de resultados empresariales. Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones... by pdr_20s0hm0j | Feb 4, 2019 | Uncategorized
Wall Street abrió hoy en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,30 %, con los mercados en busca de rumbo ante otra jornada de resultados empresariales. Media hora después del comienzo de las operaciones, el Dow Jones... by pdr_20s0hm0j | Feb 1, 2019 | Uncategorized
El grupo japonés Sony anunció este viernes que en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal actual sus beneficios netos crecieron un 63 % respecto al mismo período del ejercicio anterior, hasta 828.410 millones de yenes (6.652 millones de euros). Al dar a... by pdr_20s0hm0j | Feb 1, 2019 | Uncategorized
Amazon presentó este jueves sus resultados correspondientes a 2018, un año en el que ha consolidado su buen momento apoyado, entre otras cosas, en una campaña navideña que batió todos los récords y en el crecimiento de su negocio de servicios en la nube, Amazon Web...
Comentarios recientes