by pdr_20s0hm0j | Abr 15, 2019 | Uncategorized
El grupo financiero Goldman Sachs obtuvo unos beneficios netos en el primer trimestre de 2019 de 2.250 millones de dólares, un 20,55 % menos que en el mismo periodo del año pasado, en el que sus beneficios ascendieron a 2.832 millones, debido a sus operaciones,... by pdr_20s0hm0j | Abr 15, 2019 | Uncategorized
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo caían el lunes desde máximos de cuatro semanas en una sesión volátil, antes de datos económicos que darán alguna orientación sobre si la mayor economía del mundo podría caer en recesión en el futuro... by pdr_20s0hm0j | Abr 15, 2019 | Uncategorized
Una combinación de impactos económicos de las grandes economías mundiales en la región podría acortar el crecimiento de Latinoamérica y el Caribe hasta el 0,8 % de promedio entre 2019 y 2021, indicó este lunes el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al presentar... by pdr_20s0hm0j | Abr 15, 2019 | Uncategorized
La empresa de transporte bajo demanda Lyft retrocedía casi un 7 % a mediodía de este lunes en Wall Street y marcaba un nuevo mínimo en sus acciones, que bajaban de los 56 dólares, apenas dos semanas después de arrancar sus cotizaciones en bolsa y a la espera de que su... by pdr_20s0hm0j | Abr 15, 2019 | Uncategorized
¿Quién es el mayor ganador en la bolsa de valores estadounidense de este siglo? ¿Amazon? ¿Apple? Con alzas de 2.300 por ciento y 5.300 por ciento desde enero de 2000, respectivamente, ambas empresas son buenas opciones. Sin embargo, resulta que ni siquiera están... by pdr_20s0hm0j | Abr 12, 2019 | Uncategorized
El banco estadounidense Wells Fargo anunció este viernes que su beneficio neto en el primer trimestre del año aumentó un 14 %, hasta 5.860 millones de dólares, unas cifras mejores de lo esperado por los analistas. La entidad financiera con sede en San Francisco, la...
Comentarios recientes