by pdr_20s0hm0j | Jul 19, 2019 | Uncategorized
La gestora de fondos BlackRock ganó 2.073 millones de dólares durante el primer semestre de este año, un 4,56 % menos que en el mismo periodo de 2018, debido a que los inversores pusieron su dinero en fondos de coste menor e ingresaron menos por el préstamo de... by pdr_20s0hm0j | Jul 19, 2019 | Uncategorized
Wall Street ha cotizado este viernes en negativo (Dow Jones: -0,24%; Nasdaq, -0,74%; S&P 500: -0,61%) pero en el cómputo semanal, sus tres índices registrado una caída que ha rondado el 1%. Así, se alejan de los máximos históricos en los que cerraban la pasada... by pdr_20s0hm0j | Jul 19, 2019 | Uncategorized
Microsoft Corp superó el jueves las previsiones de los analistas para ingresos y beneficios del cuarto trimestre, impulsado por el constante incremento de las ventas de su negocio en la nube y el impulso de empresas que actualizan Windows. Desde que el consejero... by pdr_20s0hm0j | Jul 19, 2019 | Uncategorized
La firma de tarjetas de crédito American Express anunció este viernes que durante los seis primeros meses obtuvo un beneficio neto de 3.311 millones de dólares, un 2 % más que en el mismo periodo de 2018, debido a un incremento del gasto de los clientes así como de... by pdr_20s0hm0j | Jul 18, 2019 | Uncategorized
Los títulos de la plataforma de entretenimiento en directo Netflix caían un 11,42 % dos horas después del inicio de las operaciones en Wall Street este jueves, después de que los resultados presentados ayer mostraran un incremento de las suscripciones menor del... by pdr_20s0hm0j | Jul 18, 2019 | Uncategorized
Wall Street se ha girado al alza y ha alcanzado máximos del día después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, comentara en una conferencia que el banco central “debería actuar rápidamente” y bajar los tipos, ante la primera señal de problemas en...
Comentarios recientes