by pdr_20s0hm0j | Jul 31, 2019 | Uncategorized
La economía de América Latina y el Caribe crecería un 0,5% en 2019, muy por debajo de la estimación anterior, afectada por débiles desempeños de Brasil y México, informó el miércoles la CEPAL. En su informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe... by pdr_20s0hm0j | Jul 31, 2019 | Uncategorized
La Reserva Federal redujo las tasas de interés por primera vez desde la crisis financiera e insinuó que pude volver a hacerlo en lo que queda de año para aislar la expansión económica histórica de Estados Unidos de la desaceleración del crecimiento mundial. Los... by pdr_20s0hm0j | Jul 30, 2019 | Uncategorized
La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. inició este martes su reunión dos días de política monetaria con la expectativa de una rebaja de las tasas de interés, que sería la primera en más de una década, en medio de la presión del presidente Donald Trump y con señales de... by pdr_20s0hm0j | Jul 30, 2019 | Uncategorized
Trump ha vuelto a dar, a golpe de tuit un ultimátum a China. La guerra comercial vuelve a ser noticia y frena a Wall Street (Dow: -0,01%; S&P 500: -0,15%; Nasdaq: -0,00%). El presidente de EEUU ha vuelto a la palestra en el día que arranca la reunión de dos días... by pdr_20s0hm0j | Jul 29, 2019 | Uncategorized
El FMI aseguró este lunes que la economía argentina “está recuperándose gradualmente de la recesión del año pasado”, por lo cual estimó que el nivel de incertidumbre que hay en el país “se ha moderado”. Así se expresó el director para el Hemisferio Occidental del... by pdr_20s0hm0j | Jul 29, 2019 | Uncategorized
La mayoría de las monedas y mercados bursátiles de América Latina operaban el lunes con pérdidas, inclinándose ante la fortaleza global del dólar en la víspera del inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal. * La moneda estadounidense operaba cerca de...
Comentarios recientes