by pdr_20s0hm0j | Aug 19, 2019 | Uncategorized
Las acciones subieron después de que la administración Trump señalara avances en las negociaciones comerciales y se difundiera la especulación de que los principales bancos centrales reforzarán sus economías. El dólar repuntó al máximo de este año. El índice S&P... by pdr_20s0hm0j | Aug 19, 2019 | Uncategorized
Dos bonos a cien años para países que empiezan por A; por lo demás, no hay nada en común entre la deuda con vencimiento a un siglo emitida por Austria y Argentina, como se ha hecho evidente en las últimas semanas. No hay mejor ejemplo de la desesperada búsqueda de... by pdr_20s0hm0j | Aug 16, 2019 | Uncategorized
Wall Street ha puesto fin, con un fuerte rebote, a una semana bastante agitada. Este viernes, sus principales índices bursátiles han cerrado con subidas de más del 1% (Dow Jones: +1,21%; S&P 500: +1,45%; Nasdaq: +1,67%) animados por los estímulos del BCE. Y esto... by pdr_20s0hm0j | Aug 16, 2019 | Uncategorized
La agencia Fitch Ratings bajó el viernes la calificación de Argentina a “CCC” desde “B”, porque la incertidumbre política tras las elecciones primarias “incrementa la probabilidad de un default soberano o algún tipo de reestructuración”. Fitch anticipó además que la... by pdr_20s0hm0j | Aug 16, 2019 | Uncategorized
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- En los primeros ocho meses y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha padecido una pérdida sin precedentes para un arranque de sexenio, a consecuencia de... by pdr_20s0hm0j | Aug 16, 2019 | Uncategorized
El nerviosismo se ha instalado con fuerza entre los inversores ante las alarmas de recesión que han llegado de Alemania (por la contracción de la economía en el segundo trimestre) y de EEUU (debido a la inversión de la curva de tipos). Aunque el problema puede ser...
Recent Comments