by pdr_20s0hm0j | Oct 15, 2019 | Uncategorized
El grupo Johnson & Johnson anunció este martes un beneficio neto de 14.189 millones de dólares durante los primeros nueve meses de este año, un 15,8 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Entre enero y septiembre, la empresa de productos de... by pdr_20s0hm0j | Oct 15, 2019 | Uncategorized
El grupo bancario JPMorgan Chase, el más importante del país, anunció este martes que en los primeros nueve meses de su año fiscal 2019 sus beneficios netos crecieron un 10 % hasta 27.911 millones de dólares, sobre todo gracias a la fortaleza de las operaciones de... by pdr_20s0hm0j | Oct 15, 2019 | Uncategorized
El grupo bancario estadounidense Citigroup anunció este martes un beneficio neto de 14.422 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, un 5 % más que en el mismo periodo de 2018. Por acción, entre enero y septiembre la entidad ganó 5,89 dólares, frente a... by pdr_20s0hm0j | Sep 26, 2019 | Uncategorized
Por segundo año consecutivo, Estados Unidos encabezó una lista de las economías más competitivas del mundo a nivel digital. Las clasificaciones, publicadas anualmente por IMD Business School, miden la capacidad de cada economía para “adoptar y explorar tecnologías... by pdr_20s0hm0j | Sep 17, 2019 | Uncategorized
Wall Street registra caídas moderadas del 0,2% por segunda jornada consecutiva. Tras cerrar el viernes muy cerca de máximos históricos, la Bolsa de Nueva York ha frenado su escalada después de los ataques a las principales instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí.... by pdr_20s0hm0j | Sep 17, 2019 | Uncategorized
Los tipos de interés del mercado interbancario en Estados Unidos se dispararon en la madrugada estadounidense. Llegaron a alcanzar su récord histórico en el 8,75% para calmarse después en el entorno del 7,25%. La principal consecuencia de este repunte es la escasez de...
Recent Comments